| 五行 | 本日生肖相冲 | 【小神童买料卖料网】2012年生肖对照表 | |||||||||||||
| 金 | 12、13、20、21、28、29、42、43 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
| 木 | 02、03、10、11、24、25、32、33、40 41 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 |
| 水 | 01、08、09、16、17、30、31 38 39 46 47 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 火 | 04、05、18、19、26、27、34、35、48、49 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 土 | 06、07、14、15、22、23、36、37、44、45 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| 家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | 【小神童心水论坛】欢迎您! | ||||||||||
| 野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 小神童买料卖料网真诚期待你的到来 | 请记注本站网址:http://www.49606.com/ | ||||||||||||
|
波色表: |
|||||||||||||||
| 红波: | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 | ||||||||||||||
| 蓝波: | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 | ||||||||||||||
| 绿波: | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 | ||||||||||||||
| 合数单双: | |||||||||||||||
| 合数单: | 01、03、05、07、09、10、12、14、16、18、21、23、25、27、29、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49 | ||||||||||||||
| 合数双: | 02、04、06、08、11、13、15、17、19、20、22、24、26、28、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48 | ||||||||||||||